FEATURES
機能・非機能一覧
本プロジェクトで対応する機能要件・非機能要件の一覧です。
機能要件
| ID | 機能名 | 概要 | 区分 |
|---|
| F-01 | ログイン/ロール管理 | コーディネーター/バックオフィス/デベロッパー/発注先の4ロール | 必須 |
| F-02 | モード選択 | マンション一棟/個別対応の入口分岐 | 必須 |
| F-03 | 受注入力(iPad) | 品番マスタ連携、寸法入力、ドラフト自動保存 | 必須 |
| F-04 | 見積PDF出力 | 印刷用レイアウト・チェックリスト | 必須 |
| F-05 | 受注一覧 | 検索・フィルタ・CSVインポート・詳細スライドパネル | 必須 |
| F-06 | 顧客台帳 | 検索・履歴・「この顧客で受注入力」 | 必須 |
| F-07 | 発注管理 | 発注先別集約、発注書PDF、ステータス管理 | 必須 |
| F-08 | デベロッパー原価入力ポータル | 物件・部屋・商品単位、CSV一括 | 必須 |
| F-09 | 発注先ポータル | 発注確認・納品ステータス更新 | 必須 |
| F-10 | 入金管理 | 期日管理、消込、未収アラート | 必須 |
| F-11 | 商品マスタ | 品番・単価・カテゴリ管理 | 必須 |
| F-12 | ダッシュボード | 売上・原価・粗利リアルタイム集計、アラート | 必須 |
| F-13 | レポート | 月次/四半期/年次、PDF・CSV出力 | 必須 |
| F-14 | 変更履歴ログ | 誰がいつ何を変更したかを自動記録・表示 | 必須 |
非機能要件
| ID | 項目 | 基準 |
|---|
| N-01 | パフォーマンス | 主要画面 2秒以内、一覧 100件 1秒以内 |
| N-02 | 可用性 | 稼働率 99.5% 以上(営業時間帯) |
| N-03 | オフライン対応 | iPad受注入力はオフライン継続、復帰時同期 |
| N-04 | セキュリティ | ロールベース権限、HTTPS、監査ログ |
| N-05 | 対応端末 | iPad(Safari)/PC(Chrome, Edge) |
| N-06 | バックアップ | 日次自動バックアップ、30日間保管 |
| N-07 | 拡張性 | 商品マスタ・ロール・帳票テンプレート追加が容易 |
| N-08 | ユーザビリティ | 現場の業務フローに沿った導線、大きめタッチ領域 |
| N-09 | データ移行 | 既存Excelデータ(10年分)のCSV移行対応 |
| N-10 | 個人情報保護 | 顧客情報の適切な管理・アクセス制御・暗号化対応(個人情報保護法準拠) |